公告:
性能指标 | 合成树脂/白 | 白磨料 | 合成树脂/灰 | 塑钢白 | 备注 |
水分(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | 物料内的不塑化杂质要通过双棍打片检测 |
密度(g/c㎡ ) | 1.68±0.02 | 1.8±0.02 | 1.58±0.02 | 1.54±0.02 | |
简支梁冲击强度(kj/m³) | ≥34.0 | ≥20.0 | ≥32.0 | 45±0.2 | |
拉伸断裂强度(Mpa) | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 | 40±0.2 | |
细度 | 用孔径50目的标准筛通过,无筛余物 | ||||
外观颜色 | 物料呈粉末状,应松散、干燥,不能有块状物,不能有杂质、异物(金属物、水砾等)颜色基本一致,无明显色差 | ||||
包装要求 | 包装袋封口是应折叠后在封口,文学作品证在正常贮运中包装袋不能破损、不泄露、不被污染、避免结块,防止雨淋。合成树脂每袋净重30㎏ |
为了加强合成树脂的质量控制,杜绝不合格的原材料出厂,材料出厂前需要先取样检测,各项指标要达到下表要求后,才准予出厂,以确保合成树脂的质量。